规格型号 | PH4 | PH5 | PH10 | PH16 | ||
像素点间距 | 4mm | 5mm | 10mm | 16mm | ||
像素点组成 | 1R1G1B | |||||
像素点密度 | 62500pixels/㎡ | 40000pixels/㎡ | 10000pixels/㎡ | 3906pixels/㎡ | ||
模组尺寸(mm) | 128*128 | 160*160 | 1608160 | 256*256 | ||
模组分辨率 | 32点*32点 | 16点*16点 | ||||
LED封装 | SMD2121 | SMD3528 | ||||
扫描方式 | 16扫 | 1/2 | 静态 | |||
屏幕亮度(cd/㎡) | ≥1600 | ≥1600 | ≥1000 | ≥1000 | ≥6500 | ≥6000 |
整箱平均功率 | 3.2KW | 1.6KW | 2.04KW | 1.2KW | 定做 | |
整箱最大功率 | 7.8KW | 3.9KW | 5.1KW | 2.5KW | ||
使用环境 | 户内 | 户外 | ||||
模组拼接(块/面) | 10*10 | 5*5 | 8*8 | 6*6 | 定做 | |
整箱分辨率(点) | (320*320)*6 | (160*160)*6 | (256*256)*6 | (192*192)*6 | ||
整体尺寸(mm) | (1280*1280)*6 | (640*640)*6 | (1280*1280)*6 | (960*960)*6 | ||
整体面积 | 9.8304㎡ | 2.4576㎡ | 9.8304㎡ | 5.5296㎡ | ||
整体重量(kg) | 196 | 50 | 196 | 110 | ||
刷新率 | 600HZ---5000HZ(取决于选用驱动芯片的不同而不同数值) | |||||
灰度等级 | 4096---65536(取决于选用驱动芯片的不同而不同数值) | |||||
AC输入电压 | 110-240V ±10% | |||||
电源输入频率 | 50/60HZ | |||||
亮度调节级别 | 100级自动或手动调节 | |||||
色温 | 3200K---9500K可调节 | |||||
工作温度范围 | —20℃~60℃ | |||||
工作湿度范围 | 10%~90% | |||||
正常使用寿命 | ≥100000 hours | |||||
平均无故障时间 | ≥5000 hours | |||||
杂点率 | <0.0001 |
CopyRight © 2019 江苏亮彩电子有限公司 苏ICP备案:苏ICP备2022042462号-1